Rondo hat seine neue Kollektion vorgestellt. Der Schwerpunkt der Polen liegt weiterhin beim Gravel-Modell Rondo RUUT, das mit einigen Upgrades und neuen Modellen in die 2021er Saison startet.
Rondo RUUT
Die klassische RUUT-Reihe, die seit der ersten Generation mit dem innovativen Vario Geometry Gravel Design daher kommt (man kann über die Gabel die Geometrie und Fahrverhalten verändern), war vom Start weg ein interessantes Angebot. RUUT wurde für Fahrer entwickelt, die auf Geschwindigkeit und Vielseitigkeit Wert legen, erklärt der polnische Hersteller. Mit Aktualisierungen für sechs der RUUT-Modelle bekommst Du Fahrräder für’s Bikepacking, die komfortabel genug für die Langstrecke sind, ohne auf sportlichen Charakter und Aussehen zu verzichten. Die RUUT-Modelle gibt es in 1x und 2x Ausführung.
RUUT gibt es in einer Vielzahl an Variationen, mit Rahmen aus Aluminium, Carbon, Stahl und Titan – sowie mit 1x und 2x Antrieben, wobei die 1x aus dem Hause SRAM kommen. Bei 2x setzt Rondo beim RUUT auf Shimano GRX.
Die aktualisierten 1X-Modelle sind mit einem Spank Wing VIBROCORE-Lenker ausgestattet, um Fahrern lange und schnelle Fahrten auf grobem Untergrund zu erleichtern. Neue X-Wide HUNT-Gravel-Laufräder ergänzen das Update. Wie schon im Vorjahr gibt es die Räder in Aluminum, Carbon, sowie als Titan-Variante, wobei der Aluminiumrahmen ebenfalls ein Update erfahren hat. Das RUUT TI bringt 9,68 kg auf die Waage, was für einen Titanboliden mehr als akzeptabel ist. Die Carbonvariante RUUT CF wiegt 8,9 kg. Beim RUUT AL 1 sind es 10,2 kg und beim RUUT AL 2 10,5 kg. Die Preise liegen zwischen 1.599 und 4.699 EUR.
Das RUUT CF 2 2X (2.699 EUR) sowie das RUUT AL 1 2X (1.999 EUR) sind aufgrund der 2fach-Schaltung „straßentauglichere“ Versionen der RUUT. Sie erfüllen die Bedürfnisse von Fahrern, die auf der Straße gerne lange Strecken fahren, mit und ohne Gepäck, aber ein Rad benötigen, das auch mal auf abwechslungsreichem Gelände eigensetzt werden kann – Allroad eben. Die Räder sind ab Werk mit die schneller rollenden Allroad-Reifen ausgetatten. Der 2X-Antrieb und fein abgestufte Gänge werden Gravel-Fahrer erfreuen, die aus der Rennrad-Ecke kommen. Das RUUT CF 2 2X wiegt 9,65 kg, das RUUT AL 1 2X 10,3 kg.
Das neue RUUT X
Die neue Carbon-RUUT X (3.699 EUR) wurde für die Bedürfnisse von Fahrern entwickelt, die einerseits schnell auf Schotter unterwegs sein wollen, aber auch im Cyclocross aktiv sind. Das Rad, von CX-Rädern inspiriert, wiegt 8,6 kg und verfügt über einen schmalen Easton Aero-Carbon-Lenker, leichte Komponenten, CX-Reifen, eine Kassette mit engerem Abstand, eine CX-spezifische GRX-Verzahnung und HUNT Aluminium-Aero-Laufräder. Das RUUT X hat alles, was CX-Fahrer braucht, mit der Option, breitere Gravelreifen, bis zu 45c aufzunehmen.
Rondo RUUT – für alle, die es genau wissen wollen
Twin Tip Gabel (Achtung, verändert die Geometriedaten)
Specs
RUUT CF1 | RUUT CF2 | RUUT CF2 2x | |
Frame: | RUUT FLEX DESIGN EPS CARBON | RUUT FLEX DESIGN EPS CARBON | RUUT FLEX DESIGN EPS CARBON |
Fork: | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON |
Frame sizes: | S, M, L, XL | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
Handlebar: | SPANK WING 12 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
Grips: | VELO COMFORT TAPE | VELO COMFORT TAPE | VELO COMFORT TAPE |
Stem: | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) |
Headset: | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS |
Saddle: | FABRIC SCOOP FLAT CR-TI | FABRIC SCOOP FLAT CRO-MO | FABRIC SCOOP FLAT CRO-MO |
Seatpost: | RONDO CARBON 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 |
Brakes | SRAM FORCE HYDRAULIC BRAKES | SRAM RIVAL HYDRAULIC BRAKES | SHIMANO GRX BR-RX400 |
Rotors | SRAM RT-CLN-A2 160MM/160MM | SRAM RT-CLN-A2 160MM/160MM | SHIMANO SMRT56 160MM/160MM |
Shifters: | SRAM FORCE 1 | SRAM RIVAL 1 | SHIMANO GRX RX400 |
Crankset: | SRAM FORCE 1 DUB X-SYNC 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | SRAM RIVAL 1 X-SYNC 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | SHIMANO GRX RX600 46/30 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
Bottom bracket: | EVO 386/SRAM DUB | EVO 386/FSA PF30 with GXP adapter | EVO 386 with HTII adapter |
Deraileur front: | ‚- | ‚- | SHIMANO GRX FD-RX400 |
Deraileur rear: | SRAM FORCE 1 | SRAM RIVAL 1 | SHIMANO GRX RD-RX400 |
Cassette: | SRAM XG1175 10-42 11 SPEED | SRAM XG1150 10-42 11 SPEED | SHIMANO HG-50-10 11-36 10 SPEED |
Chain: | SRAM PC1130 | SRAM PC1130 | SHIMANO KCN4601 |
Hubs | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Rims: | RONDO X HUNT GRAVEL X-WIDE ALUMINIUM | RONDO ALUMINIUM 622-23 | RONDO ALUMINIUM 622-23 |
Axle front: | 100/12mm/thread 1.5 | 100/12mm/thread 1.5 | 100/12mm/thread 1.5 |
Axle rear: | 142/12mm/thread 1.75 | 142/12mm/thread 1.75 | 142/12mm/thread 1.75 |
Tyres: | WTB NANO 700C X 40 | WTB NANO 700C X 40 | WTB RIDDLER 700C X 37 |
RUUT TI | RUUT ST1 | RUUT ST2 | |
Frame: | RUUT TI CUSTOM FRAME | RUUT 2.0 TANGE | RUUT TANGE |
Fork: | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON |
Frame sizes: | S, M, L, XL | S, M, L, XL | S, M, L, XL |
Handlebar: | SPANK WING 12 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
Grips: | VELO COMFORT TAPE | VELO COMFORT TAPE | VELO COMFORT TAPE |
Stem: | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) |
Headset: | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS |
Saddle: | FABRIC SCOOP FLAT CR-TI | FABRIC SCOOP FLAT | FABRIC SCOOP FLAT |
Seatpost: | RONDO CARBON 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 |
Brakes | SHIMANO GRX BR-RX400 | SRAM RIVAL HYDRAULIC BRAKES | TRP SPYRE |
Rotors | SHIMANO SMRT70 160MM/160MM | SRAM G2CS 160MM/160MM | TRP 160MM/160MM |
Shifters: | SHIMANO GRX ST-RX600 | SRAM RIVAL 1 | SRAM APEX 1 |
Crankset: | SHIMANO GRX RX800 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | SRAM S350-1 X-SYNC 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | FSA OMEGA EXO 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
Bottom bracket: | BSA 68MM/SHIMANO BBR60 | BSA 68mm | BSA 68mm |
Deraileur front: | ‚- | ‚- | ‚- |
Deraileur rear: | SHIMANO GRX RD RX812 | SRAM RIVAL 1 | SRAM APEX 1 |
Cassette: | SRAM XG1175 10-42 11 SPEED | SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED | SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED |
Chain: | SRAM PC1130 | SRAM PC1130 | SRAM PC1130 |
Hubs | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Rims: | RONDO X HUNT GRAVEL X-WIDE ALUMINIUM | RONDO ALUMINIUM 622-23 | RONDO ALUMINIUM 622-23 |
Axle front: | 100/12mm/thread 1.5 | 100/12mm/thread 1.5 | 100/12mm/thread 1.5 |
Axle rear: | 142/12mm/thread 1.75 | 142/12mm/thread 1.75 | 142/12mm/thread 1.75 |
Tyres: | WTB NANO 700C X 40 | WTB NANO 700C X 40 | WTB NANO 700C X 40 |
RUUT AL1 | RUUT AL1 2x | RUUT AL2 | |
Frame: | RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6 | RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6 | RUUT 2.0 CUSTOM FORMED AL6061-T6 |
Fork: | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON | TWINTIP 2.0 CARBON |
Frame sizes: | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL |
Handlebar: | RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) | RONDO FLARE 400MM (XS), 420MM(S), 440MM(M,L), 460MM(XL) |
Grips: | VELO COMFORT TAPE | VELO COMFORT TAPE | VELO COMFORT TAPE |
Stem: | RONDO 80MM(XS,S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(XS,S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) | RONDO 80MM(XS,S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) |
Headset: | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS |
Saddle: | FABRIC SCOOP FLAT | FABRIC SCOOP FLAT | FABRIC SCOOP FLAT |
Seatpost: | RONDO 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 | RONDO 350 X 27.2 |
Brakes | SRAM APEX1 | SHIMANO GRX R400 | TRP SPYRE |
Rotors | SRAM G2CS 160MM/160MM | SHIMANO SMRT56 160MM/160MM | TRP 160MM/160MM |
Shifters: | SRAM APEX 1 | SHIMANO GRX RX400 | SRAM APEX 1 |
Crankset: | RONDO DIRECT 42T 160 (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | RONDO 46/30 165MM (XS) 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) | FSA OMEGA EXO 42T 160MM (XS), 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
Bottom bracket: | PF 86/SHIMANO BB RS500 | PF 86/SHIMANO BB RS500 | PF 86/FSA |
Deraileur front: | ‚- | SHIMANO FD RX400 | ‚- |
Deraileur rear: | SRAM APEX 1 | SHIMANO RD RX400 | SRAM APEX 1 |
Cassette: | SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED | SHIMANO HG-50-10 11-36 10 SPEED | SUNRACE CSMS7 11-42 11 SPEED |
Chain: | SRAM PC1130 | SHIMANO KCN4601 | SRAM PC1130 |
Hubs | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS | RONDO SUPERLIGHT SEALED BEARINGS |
Rims: | RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) | RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) | RONDO ALUMINIUM 622-23/584-23(XS) |
Axle front: | 100/12mm/thread 1.5 | 100/12mm/thread 1.5 | 100/12mm/thread 1.5 |
Axle rear: | 142/12mm/thread 1.5 | 142/12mm/thread 1.5 | 142/12mm/thread 1.5 |
Tyres: | WTB NANO 700C X 40/SCHWALBE G-ONE BITE 650B X 40 (XS) | WTB RIDDLER 700C X 37/SCHWALBE G-ONE ALLROUND 650B X 40 (XS) | WTB NANO 700C X 40/SCHWALBE G-ONE BITE 650B X 40 (XS) |
RUUT X | |
Frame: | RUUT FLEX DESIGN EPS CARBON |
Fork: | TWINTIP 2.0 CARBON |
Frame sizes: | S, M, L, XL |
Handlebar: | EASTON EC70 AERO 400MM(S), 420MM(M,L), 440MM(XL) |
Grips: | VELO COMFORT TAPE |
Stem: | RONDO 80MM(S), 90MM(M), 110MM(L), 110MM(XL) |
Headset: | UPPER STACK: IS 42 / 28,6 LOWER STACK: IS 52 / 40 SHIS |
Saddle: | FABRIC SCOOP FLAT CR-TI |
Seatpost: | RONDO CARBON 350 X 27.2 |
Brakes | SHIMANO GRX BR-RX400 |
Rotors | SHIMANO SMRT70 160MM/160MM |
Shifters: | SHIMANO GRX RX600 |
Crankset: | SHIMANO GRX RX800 42T 170MM(S), 172.5MM(M,L), 175MM (XL) |
Bottom bracket: | EVO 386 with HTII adapter |
Deraileur front: | ‚- |
Deraileur rear: | SHIMANO GRX RX812 |
Cassette: | SUNRACE CSRX1 11-36 11 SPEED |
Chain: | KMC X11 |
Hubs | RONDO X HUNT STRAIGHT PULL |
Rims: | RONDO X HUNT AERO WIDE ALUMINIUM |
Axle front: | 100/12mm/thread 1.5 |
Axle rear: | 142/12mm/thread 1.75 |
Tyres: | SCHWALBE X-ONE ALLROUND 700C X 33 |