Welcher ist der Richtige?
Der neue Wahoo ELEMNT BOLT v2 ist am Start. Damit Du Dich leichter entscheiden kannst, hier ein Vergleich zwischen dem Flaggschiff Wahoo ELEMNT ROAM, der seit Mai 2019 verfügbar ist, dem bisherigen BOLT (aus 2017) und dem neuen BOLT v2. Welcher GPS-Bike-Computer passt zu Dir?
Die Informationen sind den jeweiligen Produktkommunikationen entnommen und teilweise selbst ermittelt. Ohne Gewähr!
WAHOO ELEMNT | ROAM | ROAM v2 (neu 2022) | BOLT | BOLT v2 (neu 2021) |
Preis des Gerätes UVP (ohne Bundle-Optionen) | 349,99 EUR* | 399,99 EUR* | 219,99 EUR (letzter UVP vor Ablösung) | 279,99 EUR* |
TECHNISCHE DATEN | ||||
Abmessungen | 90,5 mm × 59,5 mm × 20,5 mm | 90,5 mm x 59,5 mm x 20,5 mm | 74,6 mm × 47,3 mm × 22,1 mm | 77 mm x 44 mm x 21 mm |
Display-Größe | 68,6 mm (2,7 Zoll) | 68,6 mm (2,7 Zoll) | 55,9 mm (2,2 Zoll) | 56 mm (2,2 Zoll) |
Display-Typ | Farbe (8) | Farbe (64) | Einfarbig | Farbe (64) |
Display-Auflösung | 240×400 | 240×400 | 240×320 | 240×320 |
Gewicht | 95,7 gr (nachgewogen) | 99,3 gr | 60 gr | 68 gr |
Interner Speicher / erweiterbar | 4 GB / nein | 32 GB / nein | 1 GB / nein | 16 GB / nein |
Akku | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Batterielaufzeit | Bis zu 17 Stunden | Bis zu 17 Stunden | Bis zu 15 Stunden | Bis zu 15 Stunden |
Ladebuchse | microUSB | USB-C | microUSB | USB-C |
GPS-Funktionalität | Integriert – dual band | Integriert | Integriert | Integriert |
Unterstützte Satelliten | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo, QZSS, SBAS, NavIC | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo und QZSS | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo und QZSS | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo und QZSS |
Wasserdichtigkeit | IPX7 (wasserfest bis zu 1,5 m) | IPX7 (wasserfest bis zu 1,5 m) | IPX7 (wasserfest bis zu 1,5 m) | IPX7 (wasserfest bis zu 1,5 m) |
Halterungen | Lenker- und Vorbauhalterung | Lenker- und Vorbauhalterung | Lenker- und Vorbauhalterung | Lenker- und Vorbauhalterung |
Höhenmesser | Ja – barometrisch | Ja – barometrisch | Ja – barometrisch | Ja – barometrisch |
LED-Leuchten | 2 Reihen, anpassbar | 2 Reihen, anpassbar | 1 Reihe, anpassbar | 1 Reihe, anpassbar |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Nein | Ja |
Betriebstemperatur | -20–50°C | -20–50°C | -20–50°C | -20–50°C |
KONNEKTIVITÄT | ||||
Drahtlose Verbindung | ANT+, Bluetooth und WLAN | ANT+, Bluetooth und WLAN | ANT+, Bluetooth und WLAN | ANT+, Bluetooth und WLAN |
Sensor-Kombabilität | ANT+, Bluetooth und WLAN FE-C | ANT+, Bluetooth und WLAN FE-C | ANT+, Bluetooth und WLAN FE-C | ANT+, Bluetooth und WLAN FE-C |
Smartphone-Kompabilität | iPhone ab iOS 12 und Android ab 4.4 – Bluetooth 4.0 erforderlich (eigene Recherche ohne Gewähr) | iPhone ab iOS 12 und Android ab 4.4 – Bluetooth 4.0 erforderlich (eigene Recherche ohne Gewähr) | iPhone ab iOS 12 und Android ab 4.4 – Bluetooth 4.0 erforderlich ( eigene Recherche ohne Gewähr) | iPhone ab iOS 12 und Android ab 4.4 – Bluetooth 4.0 erforderlich (eigene Recherche ohne Gewähr) |
INTELLIGENTE FUNKTIONEN | ||||
Einrichtung und Einstellungen über Companion App | Ja | Ja | Ja | Ja |
Individuell anpassbares Display | Max. 11 Datenfelder | Max. 11 Datenfelder | Max. 9 Datenfelder | Max. 9 Datenfelder |
Benachrichtigungen | Anrufe, Benachrichtigungen und E-Mail | Anrufe, Benachrichtigungen und E-Mail | Anrufe, Benachrichtigungen und E-Mail | Anrufe, Benachrichtigungen und E-Mail |
ANT+ Radarwarnungen (Garmin Radar integration) | Bildschirm und LED | Bildschirm und LED | Bildschirm und LED | Bildschirm und LED |
Live Tracking | Ja | Ja | Ja | Ja |
Routen-Synchronisation | Bluetooth und WLAN | Bluetooth und WLAN | Bluetooth und WLAN | Bluetooth und WLAN |
Automatische Routendownloads | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatischer Upload von Trainingseinheiten | Ja | Ja | Ja | Ja |
NAVIGATION | ||||
Integrierte Karten | Nordamerika, Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika (Hinweis: Das Gerät hat max. 2 GB Speicher – es passen nicht alle Regionen auf einmal aufs Gerät, mehrere Länder aber schon.) | Nordamerika, Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika (detaillreiche Karten als Vorgänger, vergleichbar oder identisch mit ELEMT BOLT v2) | Nordamerika, Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika (weniger detailreiche Karten als ELEMNT ROAM und BOLT v2, weshalb Speicherplatz ausreichend bemessen ist) | Nordamerika, Europa, Asien, Ozeanien und Südamerika (Detailreichere Karten als ELEMNT ROAM) |
Zusätzliche Karten | Zum Herunterladen über WLAN | Zum Herunterladen über WLAN | Zum Herunterladen über WLAN | Zum Herunterladen über WLAN |
Abbiegehinweise | Bei Ride With GPS, Komoot, Strava und jeder anderen Routing-Quelldatei | Bei Berechnungen direkt auf dem Gerät, Ride With GPS, Komoot, Strava und jeder anderen Routing-Quelldatei | Bei Ride With GPS und Komoot | Bei Berechnungen direkt auf dem Gerät, Ride With GPS, Komoot, Strava und jeder anderen Routing-Quelldatei |
Zum Start (Route zum Startpunkt) | Auf dem Gerät | Auf dem Gerät | Nein | Auf dem Gerät |
Wieder auf den richtigen Weg (Umleitung auf Abruf) | Auf dem Gerät | Auf dem Gerät | Nein | Auf dem Gerät |
Route zum Start (kürzester Weg) | Auf dem Gerät | Auf dem Gerät | Nein | Auf dem Gerät |
Bring mich zu (Routenerstellung auf Abruf) | Auf dem Gerät | Auf dem Gerät | Über ELEMNT Companion App (auf Smartphone) | Auf dem Gerät |
Route Rückverfolgen (Krümelpfade) | Auf dem Gerät | Auf dem Gerät | Über ELEMNT Companion App (auf Smartphone) | Auf dem Gerät |
Gespeicherte Orte | Auf dem Gerät | Auf dem Gerät | Über ELEMNT Companion App (auf Smartphone) | Auf dem Gerät |
INTEGRATIONEN | ||||
Radar | ANT+ und Garmin Varia | ANT+ und Garmin Varia | ANT+ und Garmin Varia | ANT+ und Garmin Varia |
Elektronische Schaltungen | Shimano Di2, SRAM eTAP, FSA WE und Campagnolo EPS | Shimano Di2, SRAM eTAP, FSA WE und Campagnolo EPS | Shimano Di2, SRAM eTAP, FSA WE und Campagnolo EPS | Shimano Di2, SRAM eTAP, FSA WE und Campagnolo EPS |
Trainersteuerung | Wahoo Smart Trainer und mit ANT+ und FE-C ausgestattete Trainer | Wahoo Smart Trainer und mit ANT+ und FE-C ausgestattete Trainer | Wahoo Smart Trainer und mit ANT+ und FE-C ausgestattete Trainer | Wahoo Smart Trainer und mit ANT+ und FE-C ausgestattete Trainer |
Apps für strukturierte Workouts | Today’s Plan und TrainingPeaks | Today’s Plan und TrainingPeaks | Today’s Plan und TrainingPeaks | Today’s Plan und TrainingPeaks |
Routenplanungs-Apps | Komoot, Strava, Ride with GPS | Komoot, Strava, Ride with GPS | Komoot, Strava, Ride with GPS | Komoot, Strava, Ride with GPS |

Die mit * markierten Links sind so genannte Affiliate Links. Wenn Du so einen Link benutzt und online einkaufst, erhält CyclingClaude eine kleine Provision, die zur Kostendeckung des Blogs eingesetzt wird. Für Dich wird es natürlich nicht teurer. Vielen Dank für Deine Unterstützung.